История

Шаг за шагом и, по возможности, всегда на шаг впереди ...
| 1987 | Основание предприятия |
| 1988 | Введение горячеканальной техники |
| 1990 | Постройка нового здания в промышленном районе в г.Кюпс и переезд в 1991 году |
| 1991 | Установка централизованной сушки материала с переключением точки росы и централизованной подачей материала |
| 1992 | BDE/ERP/PPS с привлечением машин для литья под давлением |
| 1992 | Введение вакуумной техники |
| 1993 | Многогнездные (до 69 гнёзд) горячеканальные формы с кнопочной панелью управления |
| 1994 | первые проекты в области медицинской техники |
| 1994 | Применение контроля внутреннего давления в прессе |
| 1995 | Эксплуатация тактильной 3D CNC-измерительной машины |
| 1995 | 2-х - цветная тампопечать как интегрированный процесс производства частей |
| 1995 | Введение технологии двухкомпонентного литья под давлением (2К) |
| 1996 | Окончание производства полностью автоматизированной монтажной установки для компьютерных клавиатур |
| 1996 | Первая полностью электрическая машина для литья под давлением |
| 1997 | Вхождение фирмы в группу ROS |
| 2000 | Первая 64-гнездная пресс-форма производства переключателя для "белых товаров" |
| 2001 | Окончание производства полностью автоматизированной монтажной установки для подачи и заформовывания металлических штырей |
| 2002 | Начало эксплуатации первой машины для микролитья под давлением |
| 2002 | Окончание строительства нового производственного цеха площадью около 2500 м² |
![]() Manfred Ros, Jörg Schnitzler, Inge Ros, Claudia Ros, Herbert Schneider, Franz Berndörfer, Herbert Müller, Helmut Schlicht, Werner Beuerlein, Werner Ros, Birgit Ros | |
| 2006 | Покупка оптической измерительной машины Multi Sensor |
| 2007 | Разработка гибкого производственного модуля для вложения и заформовывания металлических частей с помощью 6-осевого робота |

